Rabu, 24 Oktober 2012
Artalyta Suryani (Ayin)
Description
Artalyta Suryani alias Ayin adalah seorang pengusaha Indonesia yang dikenal karena keterlibatannya dalam kasus penyuapan jaksa kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Artalyta ditangkap oleh petugas KPK pada awal Maret 2008, sehari setelah Urip Tri Gunawan tertangkap dengan uang 660.000 dolar AS di tangan. Urip adalah Ketua Tim Jaksa Penyelidik Kasus BLBI yang melibatkan pengusaha besar Sjamsul Nursalim.Additional Data
Drs. Daniel Toto Indiyono, MPd, MM
Description
Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah (mantan Anggota DPRD Kabupaten Kendal Periode 1999-2004). Daniel dijerat dalam kasus dugaan korupsi penggunaan dana rekening giro Pemkab Kendal pada tahun 2003 yang juga melibatkan mantan Bupati Kendal,Hendy Boedoro, dan mantan Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD) Kendal, Warso Susilo. Hendy telah divonis 7 tahun, sedangkan Warso 3 tahun penjara.News Source Link
http://indenpers-media.blogspot.com/2012/04/daniel-toto-indiyono-diperiksa-kpk-lagi.htmlAdditional Data
Nama Lengkap: | Drs. Daniel Toto Indiyono, MPd, MM |
Tempat Lahir: | Kendal |
Tanggal Lahir: | Jun 10 1959 |
Jabatan/Pekerjaan Saat Korupsi: | Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah (mantan Anggota DPRD Kabupaten Kendal Periode 1999-2004) |
Gender: | Pria |
Usia Saat Korupsi: | 49 Tahun |
Tempat Korupsi: | Kendal |
Tahun Korupsi: | 2003-2004 |
Nilai Korupsi: | Rp 199.668.000,- |
Hukuman Penjara: | 4 Tahun |
Hukuman Denda: | Rp. 200.000.000,- |
Uang Pengganti: | Rp 166.408.000,- |
Nomor Putusan Akhir: | 138 K/Pid.Sus/2009 |
Tahun Putusan Akhir: | 2009 |
Uraian Perkara: | Terdakwa diduga membeli tanah dengan meminjam uang milik Pemerintah Kabupaten Kendal, atas persetujuan dari Bupati sebagai lokasi pembangunan SMK Patean da SMK Singorojo yang akan dianggarkan dalam TA 2004 yang akhirnya proyek tersebut dimenangkan oleh Terdakwa, dengan menggunakan atas nama orang lain |
Ali Kudus Azis Rahim
Description
Pengawas Tekhnis Pembangunan.Additional Data
Nama Lengkap: | Ali Kudus Azis Rahim |
Tempat Lahir: | Jayapura |
Tanggal Lahir: | Dec 25 1977 |
Jabatan/Pekerjaan Saat Korupsi: | Pengawas teknis pembangunan kantor distrik dan rumah jabatan |
Gender: | Pria |
Usia Saat Korupsi: | 30 Tahun |
Tempat Korupsi: | Distrik Sukikai Selatan, Kabupaten Nabire |
Tahun Korupsi: | 2006 |
Nilai Korupsi: | Rp. 22. 486.363 |
Hukuman Penjara: | 4 Tahun |
Hukuman Denda: | Rp. 200.000.000 |
Uang Pengganti: | Rp 22.486.363,70 |
Nomor Putusan Akhir: | 137 K/Pid.Sus/2009 |
Tahun Putusan Akhir: | 2009 |
Uraian Perkara: | Terdakwa, selaku pengawas teknis pembangunan kantor distrik dan rumah jabatan diduga mengetahui bahwa pekerjaan sama sekali tidak dilaksanakan bahkan bekerjasama secara bekerjasama membuat dokumen – dokumen seolah – olah prosentase pekerjaan telah mencapai 100%. |
Putusan: DOWNLOAD
Baso Amiruddin Maula
Description
Baso Amirudin Maula adalah Walikota Makassar periode 1999-2004 bersama Hengky Samuel Daud secara melawan hukum melaksanakan pengadaan alat pemadam kebakaran tahun anggaran 2003 untuk Pemko Makasar melalui mekanisme penunjukan langsung untuk memperkaya diri sendiri dan orang lain serta merugikan keuangan negara senilai Rp. 4.310.797.065.News Source Link
http://m.antikorupsi.org/?q=node/12023Additional Data
Nama Lengkap: | Baso Amiruddin Maula |
Tempat Lahir: | Wajo, Sengkang, Sulawesi Selatan |
Tanggal Lahir: | Jul 27 1952 |
Jabatan/Pekerjaan Saat Korupsi: | Walikota Makasar 1999-2004 |
Gender: | Pria |
Usia Saat Korupsi: | 49 Tahun |
Tempat Korupsi: | Makasar |
Tahun Korupsi: | 2003 |
Nilai Korupsi: | Rp. 4.310.797.065 |
Hukuman Penjara: | 5 tahun |
Hukuman Denda: | Rp. 200.000.000 |
Uang Pengganti: | Rp. 600.000.000 |
Nomor Putusan Akhir: | 1495/K/Pidsus/2008 |
Tahun Putusan Akhir: | 2008 |
Uraian Perkara: | Terdakwa bersama Hengky Samuel Daud secara melawan hukum melaksanakan pengadaan alat pemadam kebakaran tahun anggaran 2003 untuk Pemko Makasar melalui mekanisme penunjukan langsung untuk memperkaya diri sendiri dan orang lain serta merugikan keuangan negara senilai Rp. 4.310.797.065. |
Hambali Bin Herli
Description
Hambali Bin Herli adalah Pegawai Negeri Sipil Lurah Manggar, Balikpapan Timur yang mengajukan permohonan kepada pimpinan proyek Pemerintah Kota Balikpapan untuk perbaikan dan pemeliharaan lingkungan kelurahan tahun 2003 namun tidak melaksanakannya sesuai dengan pedoman umum dan memerintahkan Kasi Pembangunan untuk memotong sebagian dana DP2LK yang disalurkan ke RT, dengan membuat tanda terima kuitansi tanpa mencantumkan jumlah uang yang diserahkan.Additional Data
Nama Lengkap: | Hambali Bin Herli |
Tempat Lahir: | Balikpapan |
Tanggal Lahir: | Nov 01 1968 |
Jabatan/Pekerjaan Saat Korupsi: | Pegawai Negeri Sipil Lurah Manggar, Balikpapan Timur |
Gender: | Pria |
Usia Saat Korupsi: | 37 tahun |
Tempat Korupsi: | Balikpapan |
Tahun Korupsi: | 1 Tahun |
Nilai Korupsi: | Rp 18.175.000 |
Hukuman Penjara: | 1 Tahun |
Hukuman Denda: | Rp.50.000.000 |
Uang Pengganti: | Rp.7.175.000 |
Nomor Putusan Akhir: | 7 K/Pid.Sus/2008 |
Tahun Putusan Akhir: | 2008 |
Uraian Perkara: | Terdakwa mengajukan permohonan kepada pimpinan proyek Pemerintah Kota Balikpapan yang digunakan untuk perbaikan dan pemeliharaan lingkungan kelurahan tahun 2003 namun tidak melaksanakannya sesuai dengan pedoman umum dan memerintahkan Kasi Pembangunan untuk memotong sebagian dana DP2LK yang disalurkan ke RT, dengan membuat tanda terima kuitansi tanpa mencantumkan jumlah uang yang diserahkan. |
Victor Tony Samosir
Description
Victor Tony Samosir adalah Deputi Bidang Keuangan PT PLN Wilayah II Sumatera Utara yang melakukan korupsi dalam pengadaan Kartu Listrik. Perbuatan tersebut dilakukan bersama-sama dengan Ir. Soelijanto Hary Poerwono selaku Direktur Pemasaran dan Distribusi dan Bambang Edhi Tomo selaku Deputy Bidang Sumber Daya Manusia dan Administrasi PT PLN Wilayah II Sumatera Utara. Perbuatan yang dilakukannya yaitu pada saat melaksanakan proyek pengadaan Kartu Listrik tersebut ia bersama-sama 2 pimpinan PLN lainnya melakukan penunujukan langsung atas proyek senilai 5,72 milyar tersebut, dan untuk dapat melakukan hal tersebut pengadaan dipecah dalam 20 kontrak yang dilaksanakan oleh 8 vendor. Setelah proyek selesai dilaksanakan dan diperiksa oleh BPKP ternyata ditemukan adanya selisih anggaran yang tidak dilaporkan sebesar Rp. 120.000.000 oleh Terdakwa beserta pimpinan lainnya.Additional Data
Nama Lengkap: | Victor Tony Samosir |
Tempat Lahir: | Pematang Siantar |
Tanggal Lahir: | Jul 27 1960 |
Jabatan/Pekerjaan Saat Korupsi: | Deputi Pimpinan Bidang Keuangan PT PLN Wilayah II Sumut |
Gender: | Pria |
Usia Saat Korupsi: | 44 |
Tempat Korupsi: | Sumatera Utara |
Tahun Korupsi: | 2001 |
Nilai Korupsi: | 120.000.000 |
Hukuman Penjara: | 1 tahun |
Hukuman Denda: | 50.000.000 |
Uang Pengganti: | 40.000.000 |
Nomor Putusan Akhir: | 08 PK/Pid.Sus/2008 |
Tahun Putusan Akhir: | 2008 |
Uraian Perkara: | Pada saat menjabat sebagai Deputi Bidang Keuangan PT PLN Wilayah II Sumatera Utara melakukan korupsi dalam pengadaan Kartu Listrik. Perbuatan tersebut dilakukan bersama-sama dengan Ir. Soelijanto Hary Poerwono selaku Direktur Pemasaran dan Distribusi dan Bambang Edhi Tomo selaku Deputy Bidang Sumber Daya Manusia dan Administrasi PT PLN Wilayah II Sumatera Utara. Perbuatan yang dilakukannya yaitu pada saat melaksanakan proyek pengadaan Kartu Listrik tersebut ia bersama-sama 2 pimpinan PLN lainnya melakukan penunujukan langsung atas proyek senilai 5,72 milyar tersebut, dan untuk dapat melakukan hal tersebut pengadaan dipecah dalam 20 kontrak yang dilaksanakan oleh 8 vendor. Setelah proyek selesai dilaksanakan dan diperiksa oleh BPKP ternyata ditemukan adanya selisih anggaran yang tidak dilaporkan sebesar Rp. 120.000.000 oleh Terdakwa beserta pimpinan lainnya. |
Widjanarko Puspoyo
Description
Widjanarko Puspoyo adalah seorang politikus dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di era reformasi. Ia adalah mantan Kepala Bulog periode 2001-2003 dan Direktur Utama Perum bulog periode 2003-2007.Additional Data
Nama Lengkap: | Widjanarko Puspoyo |
Tempat Lahir: | Yogyakarta |
Tanggal Lahir: | Apr 22 1949 |
Jabatan/Pekerjaan Saat Korupsi: | Kepala Bulog 2001-2003 |
Gender: | Pria |
Usia Saat Korupsi: | 58 |
Tempat Korupsi: | Jakarta |
Tahun Korupsi: | 2005 |
Nilai Korupsi: | Rp. 5.005.469.360,- |
Hukuman Penjara: | 10 Tahun |
Hukuman Denda: | Rp. 500.000.000 |
Uang Pengganti: | US $ 1.602.583,28 |
Nomor Putusan Akhir: | 1093 K/ Pidsus/2008 |
Tahun Putusan Akhir: | 2008 |
Uraian Perkara: | Majelis Hakim menyatakan Widjanarko bersalah melakukan tindak pidana korupsi dalam ekspor beras Bulog ke Afrika Selatan dan penerimaan hadiah dari rekanan Bulog. Dalam dakwaan kesatu primer yang disampaikan JPU sebelumnya, Widjanarko dijerat dengan menggunakan pasal 2 UU Nomor 31 Tahun 1999 seperti diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dalam kasus impor sapi Australia pada 2001. |
Ir. Burhanuddin H. Usman
Description
Ir. Burhanuddin H. Usman adalah KepalaDinas Kehutanan Kabupaten Dompu berdasarkan SK Bupati Dompu Nomor:bupaten 821.2.24/126/Peg. tanggal 27 Juli 2001
Additional Data
Nama Lengkap: | Ir. Burhanuddin H. Usman |
Tempat Lahir: | Bima |
Tanggal Lahir: | Feb 05 1957 |
Jabatan/Pekerjaan Saat Korupsi: | Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Dompu |
Gender: | Pria |
Usia Saat Korupsi: | 47 tahun |
Tempat Korupsi: | Kabupaten Dompu, NTB |
Tahun Korupsi: | 2002 |
Nilai Korupsi: | Rp. 147.651.760 |
Hukuman Penjara: | 2 tahun |
Hukuman Denda: | Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) subsidair 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari kurungan |
Uang Pengganti: | Rp 48.967.000,- (empat puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) subsidair apabila para Terdakwa tidak mampu membayar uang pengganti paling lama dalam jangka waktu 1 (satu) bulan ama sesudah putusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, harta benda para Terdakwa disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut; Atau apabila para Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi unt untuk membayar uang pengganti, maka para Terdakwa dipidana uk penjara masing masing-masing selama 6 (enam) bulan |
Nomor Putusan Akhir: | 360K/Pid.Sus/2007 |
Tahun Putusan Akhir: | 2007 |
Uraian Perkara: | Dalam perkara ini terdakwa didakwa melakukan tindak pidana korupsi karena pada tahun 2002 menerbitkan SKSHH (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan) padahal mengetahui bahwa kayu-kayu tersebut merupakan dari kayu illegal. Selain itu dalam para terdakwa juga menggelapkan uang dari pembayaran SKSHH oleh pemohon dengan cara menyetorkan uang kepada Bendahara tanpa memberikan perincian jumlah masing-masing set SKSHH. Total kerugian negara yang diakibatkan perbuatan para terdakwa tersebut diperkirakan sebesar Rp. 147.651.760. Ditingkat pertama terdakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan oleh JPU, dan terdakwa I dihukum dengan pidana penjara 1 tahun 10 bulan sementara terdakwa II selama 1 tahun 2 bulan. Namun oleh Pengadilan Tinggi hukuman tersebut dibatalkan. Oleh PT terdakwa I dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana korupsi namun hukuman yang dijatuhkan oleh PN dikurangi menjadi 8 bulan. Sementara terhadap Terdakwa II pengadilan tinggi memutus Terdakwa II tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi. Atas putusan tersebut JPU kemudian mengajukan kasasi, dengan alasan hukuman yang diajutuhkan PT terhadap Terdakwa I dibawah ancaman minimum yang ditetapkan oleh pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999. Sementara atas putusan terhadap Terdakwa II menurut JPU judex factie telah salah dalam menerapkan hukum, oleh karena terdakwa II pastinya mengetahui bahwa kayu yang dimintakan SKSHH-nya oleh Terdakwa I jelas merupakan kayu illegal, oleh karena di daerah Kab. Cabalai tidak ada perusahaan kayu yang telah memiliki izin penebangan hutan. Permohonan kasasi JPU tersebut oleh Mahkamah Agung dikabulkan, keduanya kembali diputus bersalah dan dijatuhi hukuman penjara masing-masing selama 2 tahun. |
M. Jafar
Description
M Jafar adalah PNS Dinas Kehutanan Kab. Cabalai NTB sekaligus Kepala Seksi Pemangkuan Hutan (KSPH) Calabai berdasarkan Surat Keputusan Bupati Dompu Nomor: 824/132/Peg. tanggal 10 Agustus 2001 dan Pejabat Penerbit Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (P2SKHH) berdasar berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi NTB Nomor: 522.11/18/Kpts/Dishut/2001 tanggal 6 September 2001Additional Data
Nama Lengkap: | M Jafar |
Tempat Lahir: | Bima |
Tanggal Lahir: | Oct 24 1960 |
Jabatan/Pekerjaan Saat Korupsi: | PNS Dinas Kehutanan Kab. Cabalai NTB sekaligus Kepala Seksi Pemangkuan Hutan (KSPH) Calabai Kabupaten Dompu |
Gender: | Pria |
Usia Saat Korupsi: | 44 tahun |
Tempat Korupsi: | Kabupaten Dompu, NTB |
Tahun Korupsi: | 2002 |
Nilai Korupsi: | Rp. 147.651.760 |
Hukuman Penjara: | 2 tahun |
Hukuman Denda: | Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) subsidair 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari kurungan |
Uang Pengganti: | Rp 48.967.000,- (empat puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) subsidair apabila para Terdakwa tidak mampu membayar uang pengganti paling lama dalam jangka waktu 1 (satu) bulan ama sesudah putusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, harta benda para Terdakwa disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut; Atau apabila para Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi unt untuk membayar uang pengganti, maka para Terdakwa dipidana uk penjara masing masing-masing selama 6 (enam) bulan |
Nomor Putusan Akhir: | 360K/Pid.Sus/2007 |
Tahun Putusan Akhir: | 2007 |
Uraian Perkara: | Dalam perkara ini terdakwa didakwa melakukan tindak pidana korupsi karena pada tahun 2002 menerbitkan SKSHH (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan) padahal mengetahui bahwa kayu-kayu tersebut merupakan dari kayu illegal. Selain itu dalam para terdakwa juga menggelapkan uang dari pembayaran SKSHH oleh pemohon dengan cara menyetorkan uang kepada Bendahara tanpa memberikan perincian jumlah masing-masing set SKSHH. Total kerugian negara yang diakibatkan perbuatan para terdakwa tersebut diperkirakan sebesar Rp. 147.651.760. Ditingkat pertama terdakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan oleh JPU, dan terdakwa I dihukum dengan pidana penjara 1 tahun 10 bulan sementara terdakwa II selama 1 tahun 2 bulan. Namun oleh Pengadilan Tinggi hukuman tersebut dibatalkan. Oleh PT terdakwa I dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana korupsi namun hukuman yang dijatuhkan oleh PN dikurangi menjadi 8 bulan. Sementara terhadap Terdakwa II pengadilan tinggi memutus Terdakwa II tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi. Atas putusan tersebut JPU kemudian mengajukan kasasi, dengan alasan hukuman yang diajutuhkan PT terhadap Terdakwa I dibawah ancaman minimum yang ditetapkan oleh pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999. Sementara atas putusan terhadap Terdakwa II menurut JPU judex factie telah salah dalam menerapkan hukum, oleh karena terdakwa II pastinya mengetahui bahwa kayu yang dimintakan SKSHH-nya oleh Terdakwa I jelas merupakan kayu illegal, oleh karena di daerah Kab. Cabalai tidak ada perusahaan kayu yang telah memiliki izin penebangan hutan. Permohonan kasasi JPU tersebut oleh Mahkamah Agung dikabulkan, keduanya kembali diputus bersalah dan dijatuhi hukuman penjara masing-masing selama 2 tahun. |
Pamessangi
Description
Pamessangi adalah Kepala Sekolah SMUN 2 dan Ketua Penyelenggara acara Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) ia melakukan pemotongan atas uang transportasi 152 orang guru dalam acara Musyawarah Guru Mata Pelajaran. Perbuatan tersebut dilakukan selama 6 kali dengan total kerugian yang dialami oleh para guru tersebut sebesar Rp. 5.472.000,00.Additional Data
Nama Lengkap: | Pamessangi |
Tempat Lahir: | Pinrang |
Tanggal Lahir: | Aug 17 1961 |
Jabatan/Pekerjaan Saat Korupsi: | Kepala Sekolah SMUN 2 dan Ketua Penyelenggara acara Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) |
Gender: | Pria |
Usia Saat Korupsi: | 35 |
Tempat Korupsi: | Pare-pare |
Tahun Korupsi: | 1996 |
Nilai Korupsi: | 5.472.000 |
Hukuman Penjara: | 5 bulan |
Hukuman Denda: | 1.000.000 |
Uang Pengganti: | 5.472.000,00 |
Nomor Putusan Akhir: | 30 PK/Pid.Sus/2008 |
Tahun Putusan Akhir: | 2008 |
Uraian Perkara: | Pada saat menjabat sebagai Kepala Sekolah SMUN 2 dan Ketua Penyelenggara acara Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) ia melakukan pemotongan atas uang transportasi 152 orang guru dalam acara Musyawarah Guru Mata Pelajaran. Perbuatan tersebut dilakukan selama 6 kali dengan total kerugian yang dialami oleh para guru tersebut sebesar Rp. 5.472.000,00. |
Ramlan Zas SH.MH
Description
Ramlan Zas adalah Bupati Rokan Hulu, Riau tahun 2001-2006News Source Link
LINK BERITAAdditional Data
Nama Lengkap: | Ramlan Zas SH.MH |
Tempat Lahir: | Lubuk Bendahara |
Tanggal Lahir: | Mar 12 1955 |
Jabatan/Pekerjaan Saat Korupsi: | Bupati Rokan Hulu |
Gender: | Pria |
Usia Saat Korupsi: | 52 Tahun |
Tempat Korupsi: | Kabupaten Rokan Hulu, Riau |
Tahun Korupsi: | 2003 |
Nilai Korupsi: | Rp. 3.057.262.180.- |
Hukuman Penjara: | 1 Tahun 3 bulan |
Hukuman Denda: | Rp. 50.000.000 |
Nomor Putusan Akhir: | 161 K/Pid.Sus/2008 |
Tahun Putusan Akhir: | 2008 |
Uraian Perkara: | Kasus ini menyangkut tanggungjawab Terdakwa sebagai Bupati dalam pengelolaan anggaran daerah pada tahun 2003. Dalam melakukan pengelolaan anggaran daerah, Terdakwa didakwa telah melakukan pengeluaran-pengeluaran yang tidak dapat dipertangungjawabkan dari pos pengeluaran tidak tersangka, sehingga merugikan negara sebesar kurang lebih tiga milyar rupiah. PN dan PT menghukum Terdakwa. JPU pada tingkat kasasi mempermasalahkan putusan bebas atas tuntutan Pasal 2 UU Tipikor, tetapi menurut MA JPU tidak dapat menunjukkan bahwa putusan tersebut bukan putusan bebas murni, sehingga permohonan dinyatakan tidak dapat diterima. Beberapa poin permohonan kasasi Terdakwa juga ditolak oleh MA, dengan alasan pada intinya iudex factie telah menerapkan hukum secara benar dan beberapa hal menyangkut penilaian atas fakta. Namun demikian, MA mengabulkan permohonan dan mengoreksi (meringankan) hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa, serta membatalkan kewajiban membayar uang pengganti. |
Rusmino, SH. Bin M. Hasan
Description
Rusmino, SH. Bin M. Hasan adalah Pegawai BUMN (PT. Angkasa Pura II)Additional Data
Nama Lengkap: | Rusmino, SH. Bin M. Hasan |
Tempat Lahir: | Jakarta |
Tanggal Lahir: | Apr 09 1966 |
Jabatan/Pekerjaan Saat Korupsi: | Pegawai BUMN (PT. Angkasa Pura II) |
Gender: | Pria |
Tempat Korupsi: | Kota Tangerang |
Tahun Korupsi: | 2002 |
Nomor Putusan Akhir: | 320K/Pid.Sus/2008 |
Tahun Putusan Akhir: | 2008 |
Uraian Perkara: | Para Terdakwa bertindak sebagai Tim Pendamping Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Kota Tangerang, dimana PT. Angkasa Pura selaku Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mengelola Bandar Udara Internasional Soekarno Hatta dalam rangka perluasan Bandar Udara Internasional Soekarno Hatta Tangerang telah melakukan pembebasan tanah milik warga di Kelurahan Selapajang Jaya Kecamatan Neglasari Tangerang dan di Kelurahan Benda Kecamatan Benda Tangerang lebih kurang seluas 72 Ha. Dan Menjadi salah satu tugas dari tim panitia pendamping adalah Melaksahakan Verifikasi dan pembayaran atas usulan pembayaran dari panitia pengadaan tanah tentang ganti rugi tanah, bangunan dan tanaman, sementara dalam pelaksanaanya tanah yang seharusnya dibebaskan merupakan jenis tanah sawah diubah oleh para terdakwa menjadi jenis tanah darat di dalam berita acara, padahal jenis tanah darat relatif lebih mahal dibanding dengan jenis tanah sawah. Bahwa perbuatan para Terdakwa, menyebabkan pihak PT. (Persero) Angkasa Pura II seharusnya membayar ganti kerugian tanah untuk perluasan Bandar Udara Soekarno Hatta dengan harga tanah sawah akan tetapi dibayar dengan harga tanah darat dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp.3.862.866.250,-. |
Aryo Mulyanto, SH. bin Sudarwo
Description
Aryo Mulyanto, SH. bin Sudarwo adalah Pegawai BUMN (PT. Angkasa Pura II)News Source Link
http://www.seputarbanten.com/2011/08/25/kpk-segera-tindak-wahidin-halim-soal-dugaan-keterlibatan-kasus-lahan-bandara-soetta/Additional Data
Nama Lengkap: | Aryo Mulyanto, SH. bin Sudarwo |
Tempat Lahir: | Tangerang |
Tanggal Lahir: | May 21 1964 |
Jabatan/Pekerjaan Saat Korupsi: | Pegawai BUMN (PT. Angkasa Pura II) |
Gender: | Pria |
Tempat Korupsi: | Kota Tangerang |
Tahun Korupsi: | 2001 |
Nilai Korupsi: | Rp.3. 3.862.866.250,- atau setidak setidak-tidaknya sekitar jumlah itu |
Nomor Putusan Akhir: | 320K/Pid.Sus/2008 |
Tahun Putusan Akhir: | 2008 |
Uraian Perkara: | Para Terdakwa bertindak sebagai Tim Pendamping Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Kota Tangerang, dimana PT. Angkasa Pura selaku Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mengelola Bandar Udara Internasional Soekarno Hatta dalam rangka perluasan Bandar Udara Internasional Soekarno Hatta Tangerang telah melakukan pembebasan tanah milik warga di Kelurahan Selapajang Jaya Kecamatan Neglasari Tangerang dan di Kelurahan Benda Kecamatan Benda Tangerang lebih kurang seluas 72 Ha. Dan Menjadi salah satu tugas dari tim panitia pendamping adalah Melaksahakan Verifikasi dan pembayaran atas usulan pembayaran dari panitia pengadaan tanah tentang ganti rugi tanah, bangunan dan tanaman, sementara dalam pelaksanaanya tanah yang seharusnya dibebaskan merupakan jenis tanah sawah diubah oleh para terdakwa menjadi jenis tanah darat di dalam berita acara, padahal jenis tanah darat relatif lebih mahal dibanding dengan jenis tanah sawah. Bahwa perbuatan para Terdakwa, menyebabkan pihak PT. (Persero) Angkasa Pura II seharusnya membayar ganti kerugian tanah untuk perluasan Bandar Udara Soekarno Hatta dengan harga tanah sawah akan tetapi dibayar dengan harga tanah darat dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp.3.862.866.250,-. |
H.A. Wadudi Nurhasan B.Ac.bin Nurhasan
Description
H.A. Wadudi Nurhasan adalah Anggota DPRD Kab. Pandeglang/ Ketua Koperasi Serba Usaha “Selat Sunda”Additional Data
Nama Lengkap: | H.A. Wadudi Nurhasan B.Ac.bin Nurhasan |
Tempat Lahir: | Pandeglang |
Jabatan/Pekerjaan Saat Korupsi: | Anggota DPRD Kab. Pandeglang/ Ketua Koperasi Serba Usaha “Selat Sunda” |
Gender: | Pria |
Usia Saat Korupsi: | 46 tahun |
Tempat Korupsi: | Kabupaten Pandeglang |
Tahun Korupsi: | 1999 |
Nilai Korupsi: | Rp. 1.294.254.000, 1.294.254.000,- (satu milyar dua ratus sembilan puluh empat juta dua ratus lima puluh empat ribu rupiah) atau se setidak tidak-tidaknya di sekitar itu |
Hukuman Penjara: | 1 tahun |
Hukuman Denda: | Rp. 50.000.000 subsidair 3 bulan kurungan |
Uang Pengganti: | Rp. 58.000.000 subsidair 6 bulan penjara |
Nomor Putusan Akhir: | 303K/Pid.Sus/2008 |
Tahun Putusan Akhir: | 2008 |
Uraian Perkara: | Terdakwa selaku Ketua Koperasi pada tahun 1999 mengajukan permohonan Kredit Usaha Tani ke Kantor Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah Kab. Pandeglang untuk 3 kelompok tani dengan jumlah petani sebanyak 90 orang. Besarnya KUT yang dimohonkan sebesar Rp. 1.362.202.355. Setelah permohonan tersebut disetujui ternyata 3 kelompok tani tersebut tidak pernah ada atau fiktif. Dana KUT tersebut kemudian dipergunakan sendiri oleh terdakwa dan rekan-rekannya, dan hingga jatuh tempo kredit tersebut tidak pernah di kembalikan terdakwa kepada negara. Atas perbuatan ini terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana korupsi di setiap tingkat. Dalam putusan kasasi ini, di memori kasasinya Terdakwa menyatakan bahwa terdakwa tidak mengetahui bahwa dirinya dirinya tidak mengetahui pendirian koperasi yang ia pimpin serta tidak mengetahui mengenai permohonan KUT yang diajukan oleh Koperasinya. Sebelumnya terdakwa hanya berniat meminjam uang sebesar Rp. 100 juta dari H. Toni, H. Toni bersedia memberikan pinjaman tersebut dengan syarat mau menandatangani pendirian koperasi serta berkas-berkas lainnya yang ternyata permohonan KUT ke Departemen Koperasi. Atas permohonan kasasi tersebut Mahkamah Agung menolaknya dengan alasan bahwa sebagai Anggota DPRD dan berpendidikan seyogyanya Terdakwa tidak menandatangani surat tanpa terlebih dahulu membaca dan meneliti surat tersebut, apalagi kalau surat tersebut berdampak dibidang keuangan. Selain itu MA juga berpendapat bahwa alasan-alasan yang dikemukakan terdakwa merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan yang tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan kasasi. |
TB Dadi Maladi Bin H. TB Sugriba
Description
