Description
Imran Sudin Djumadil, SH adalah Anggota DPRD Provinsi Maluku UtaraAdditional Data
| Nama Lengkap: | Imran Sudin Djumadil, SH |
| Tempat Lahir: | Sagawe Kayoa |
| Tanggal Lahir: | Sep 23 1962 |
| Jabatan/Pekerjaan Saat Korupsi: | Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara |
| Gender: | Pria |
| Usia Saat Korupsi: | 43 tahun |
| Tempat Korupsi: | Kabupaten Halmahera Barat |
| Tahun Korupsi: | 2002 |
| Nilai Korupsi: | Rp.515.531.238,70 (lima ratus lima belas juta lima ratus tiga puluh satu ribu dua ratus tiga puluh delapan rupiah koma tujuh puluh sen) |
| Nomor Putusan Akhir: | 301K/Pid.Sus/2007 |
| Tahun Putusan Akhir: | 2007 |
| Uraian Perkara: | Terdakwa I selaku Pimpinan Proyek Reboisasi Kabupaten Maluku Utara sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Maluku Utara No.104 Tahun 2002 tanggal 25 Maret 2002 tentang Pengangkatan Pimpinan dan Bendaharawan Proyek Dana Alokasi Umum (DAU) Kabupaten Maluku Utara Tahun Anggaran 2002. Terdakwa I bertanggung jawab atas Pelaksana Pekerjaan Pengadaan Bibit Kemiri pada Proyek Reboisasi di Kecamatan Sanana (sekarang Kabupaten Kepulauan Sula) sesuai dengan Surat Kontrak Pelaksanaan Kerja antara Pimpinan Proyek Reboisasi Dinas Kehutanan Kabupaten Maluku Utara Tahun Anggaran 2002 No.65 / KPK / PR / DISHUT-KAB. MU / 2002 tanggal 19 Juli 2002 dimana lingkup pekerjaannya adalah pengadaan bibit kemiri di Desa Walbau, Kecamatan Sanana sebanyak 250.050 anakan diserahkan dilokasi penanaman di Desa Waibau dengan harga satuan Rp.4.991.25 dengan nilan kontrak Rp.1.248.062.000,-, Terdakwa I telah membayar secara keseluruhan kepada Terdakwa II sesuai kontrak yaitu sebesar Rp.1.248.062.000,- (satu milyar dua ratus empat puluh delapan juta enam puluh dua ribu rupiah) padahal jumlah bibit kemiri yang diadakan oleh Terdakwa II Imran Sudin Djumadil, SH. Di lokasi penanaman Desa Waibau hanya sejumlah 146.367 anakan bibit kemiri, tetapi Terdakwa I Ir. Albiawati Binti Mahmud membuat Berita Acara serah terima barang seolah-olah bahwa Terdakwa II Imran Sudin Djumadil, SH. Telah mengadakan bibit 100 % sejumlah 250.050 anakan, sehingga dananya telah dibayar 100%, namun kenyataannya masih terdapat kekurangan sejumlah 103.287 anakan. Oleh karena itu jika bibit kemiri sebanyak 103.287 anakan dikalikan dengan harga satuan sesuai kontrak sebesar Rp.4.991,25. Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II bersamadengan Panitia Pemeriksa Barang antara lain Hashim Saba, Dra. Ida Gafur,Zubir T. Latif, SH., Efensi Ali (yang perkaranya akan diajukan dalam berkas tersendiri) mengakibatkan Negara Cq. Dinas Kehutanan Kabupaten Maluku Utara sekarang Kabupaten Halmahera Barat mengalami kerugian sebesar Rp.515.531.238,70 (lima ratus lima belas juta lima ratus tiga puluh satu ribu dua ratus tiga puluh delapan rupiah koma tujuh puluh sen) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah itu, uang tersebut antara lain diserahkan oleh Terdakwa II kepada Terdakwa I sebesar Rp.111.000.000,- (seratus sebelas juta rupiah) |




0 komentar:
Posting Komentar